일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
대체인력 날짜 | 접수기간 | 분류 | 대체인력 제목 | 신청/정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
2025.02.19 | 2025-01-14 ~ 2025-02-19 | 교사 | 보육교사 | 1 / 1 | 마감 |
2025.02.24 2025.02.25 2025.02.26 2025.02.27 |
2025-01-14 ~ 2025-02-27 | 교사 | 보육교사 |
2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 |
마감
마감 마감 마감 |
2025.02.27 2025.02.28 |
2025-01-14 ~ 2025-02-28 | 조리 | 조리사 |
1 / 1 1 / 1 |
마감
마감 |